Estamos en buen momento de agarrar los mejores momios para el campeón de la serie mundial de la MLB 2019.
En plena Pre-Temporada y todavía con algunos cambios en equipos los momios para ganar la serie mundial ya tienen un rango de movimiento mínimo.
Probablemente el movimiento que más impacte los momios para campeón sea el tan esperado de Bryce Harper y se puede dar esta semana.
Como favoritos parten los actuales campeones Red Sox’s, Astros y Yankees, seguidos de los Dodgers y ya mas atrás Cubs y Phillies. El equipo de Baltimore es el que menos posibilidades tiene ante los expertos.
Les dejaremos una tabla comparativa de momios en 3 casinos distintos:
Equipo | Caliente | Bet365 | Londo |
Red Sox | +550 | +600 | +604 |
Astros | +600 | +600 | +654 |
Yankees | +600 | +600 | +604 |
Dodgers | +700 | +700 | +704 |
Cubs | +1200 | +1200 | +1106 |
Phillies | +1200 | +1200 | +1307 |
Brewers | +1200 | +1300 | +1307 |
Indians | +1400 | +1400 | +1408 |
Cardinals | +1400 | +1400 | +1608 |
Braves | +1400 | +1400 | +1608 |
Nationals | +1600 | +1700 | +2010 |
Rockies | +2000 | +2000 | +2010 |
Mets | +2200 | +2200 | +3016 |
Athletics | +2500 | +2500 | +3016 |
Rays | +3300 | +3500 | +4020 |
Padres | +5000 | +5000 | +10050 |
Ángels | +5000 | +5000 | +5026 |
Twins | +5000 | +5000 | +6030 |
Mariners | +6000 | +6000 | +8040 |
Diamondbacks | +5000 | +6000 | +5026 |
Reds | +5000 | +7000 | +6030 |
Pirates | +6600 | +7000 | +8040 |
White Sox | +5000 | +7500 | +5026 |
Blue Jays | +8000 | +9000 | +10050 |
Giants | +8000 | +12500 | +15076 |
Rangers | +20000 | +20000 | +25126 |
Tigers | +20000 | +25000 | +20100 |
Royals | +25000 | +25000 | +20100 |
Marlins | +25000 | +35000 | +25116 |
Orioles | +25000 | +60000 | +20100 |
- Los momios son tomados al día 27 de Febrero y pueden variar.