Tigres cerró la fase regular del Torneo Clausura 2019 como el máximo productor de tiros de esquina.
En total, el equipo del ‘Tuca’ convirtió 105 ‘corners’ para un promedio por partido de 6.17. De los conjuntos clasificados a la Liguilla, le siguen América y Pachuca con 94 y 93, respectivamente.
Tijuana, en contraparte, se sitúa en el último peldaño de esta estadística con 52 tiros de esquina para una media de 3.05.
POS | EQUIPO | LOCAL | VISITA | TOTAL | PROM |
1 | Tigres | 55 | 50 | 105 | 6.17 |
2 | América | 61 | 33 | 94 | 5.52 |
3 | Pachuca | 49 | 44 | 93 | 5.47 |
4 | León | 57 | 29 | 86 | 5.05 |
5 | Monterrey | 38 | 40 | 78 | 4.58 |
6 | Necaxa | 42 | 35 | 77 | 4.52 |
7 | Cruz Azul | 43 | 31 | 74 | 4.35 |
8 | Tijuana | 29 | 23 | 52 | 3.05 |
One Reply to “Tiros de esquina en la Liguilla”
Comments are closed.